Districts in Venice Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Castello Numbers: 1 to 1,000 | 1,001 to 2,000 | 2,001 to 3,000 | 3,001 to 4,000 | 4,001 to 5,000 | 5,001 to 6,828
Find the name of a street by its number in the Castello District of Venice
The postcode for the Castello District of Venice is 30122Castello numbers from 4,001 to 5,000
| Numbers | Names |
| 3991 A - 4072 | Calle, Fondamenta et Ramo Morosini |
| 3996 - 4006 | Calle e Ponte Erizzo |
| 4007 - 4009 | Calle Grandiben |
| 4054 - 4057 | Ramo et Calle de le Doccie |
| 4074 - 4085 | Calle del Cagnoletto |
| 4086 - 4209 | Riva dei Schiavoni |
| 4210 - 4270 | Calle dei Albanesi |
| 4211 A - 4223 | Corte de la Rosa |
| 4239 - 4244 | Corte Scolastica |
| 4271 - 4522 | Campo SS. Filippo et Giacomo |
| 4276 - 4291 | Sotoportego et Corte del Rosario |
| 4293 A - 4324 | Ruga Giuffa Santa Apollonia |
| 4306 - 4313 A | Bridge de la Canonica |
| 4308 - 4312 | Fondamenta Santa Apollonia |
| 4325 - 4334 | Calle de la Malvasia |
| 4328 A et 4330 | Pont Cappello et Fondamenta de la Canonica |
| 4339 - 4353 | Sotoportego et Corte Sabionera |
| 4360 - 4508 | Calle in faccia la Sacrestia |
| 4362 A - 4378 A | Calle del Figher |
| 4381 - 4432 A | Campo San Giovanni Novo |
| Church San Giovanni Novo o in Oleo o Zaninovo | |
| 4390 - 4395 | Calle Piacentini |
| 4391 A - 4392 A | Bridge Consorzi to Calle Larga San Marco |
| 4396 - 4430 | Sotoportego de la Stua |
| 4400 - 4424 | Fondamenta del Remedio |
| 4406 - 4422 | Calle et Pont del Remedio |
| 4425 - 4427 | Bridge Pasqualigo |
| 4425 A | Private Bridge on Campiello Querini-Stampalia |
| 4428 - 4429 | Private Bridge Fondamenta del Remedio |
| 4433 - 4437 | Calle in fianco la Chiesa |
| 4438 - 4440 | Calle drio la Chiesa |
| 4441 - 4495 | Calle de la Sacrestia |
| 4443 - 4447 | Corte Lucatella |
| 4453 - 4473 A | Calle de la Corona |
| 4456 - 4459 | Corte Stupenda |
| 4466 - 4473 | Corte Briani |
| 4474 - 4481 | Calle Pianton |
| 4482 - 4490 | Calle Cavanella |
| 4509 A - 4511 B | Calle del Spezier |
| 4514 - 4625 | Salizada San Provolo |
| 4526 - 4620 | Calle de le Rasse |
| 4540 A - 4548 | Ramo dei Padovani |
| 4590 A - 4607 | Corte et Ramo Michiel |
| 4626 - 4652 | Calle et Campiello del Vin |
| 4653 - 4661 | Fondamenta del Vin |
| 4662 - 4712 | Campo San Provolo |
| 4667 - 4681 | Corte Nova |
| 4682 - 4696 | Campo San Zaccaria |
| Church San Zaccaria | |
| 4713 - 4719 A | Calle San Provolo |
| 4720 - 4739 A | Calle Corte Rotta |
| 4732 - 4736 | Ramo et Corte Correr |
| 4739 - 4745 A | Calle al Ponte de la Corona |
| 4745 - 4925 | Ruga Giuffa |
| 4746 - 4754 | Calle dei Mercanti |
| 4758 A - 4825 | Calle Castagna |
| 4765 | Bridge Storto |
| 4766 A - 4823 | Corte del Pozzo Roverso |
| 4770 - 4813 | Calle drio el Magazen |
| 4774 - 4801 | Calle et Rami Querini-Stampalia |
| 4780 - 4793 | Corte Nova |
| 4800 - 4811 | Corte de la Vida |
| 4839 - 4848 | Sotoportego de l'Annunziata |
| 4855 - 4860 | Ramo Grimani |
| 4868 - 4884 | Calle de Mezzo |
| 4879 A | Bridge Novo |
| 4887 - 4897 | Calle del Paradiso |
| 4900 A - 4916 | Calle de l'Arco detta Bon |
| 4925 A - 4946 | Salizada Zorzi |
| 4933 - 4941 A | Campiello dei Tagiapiera |
| 4947 - 4961 A | Calle e Corte Rota |
| 4962 - 4977 A | Fondamenta de l'Osmarin |
| 4979 - 4981 A | Calle del Diavolo |
| 4981 B - 4986 | Fondamenta de l'Osmarin |
| 4987 - 5056 | Fondamenta San Lorenzo |
| 4992 - 5028 | Calle dei Preti |
| 4999 - 5018 | Campo San Severo |
Castello Numbers: 1 to 1,000 | 1,001 to 2,000 | 2,001 to 3,000 | 3,001 to 4,000 | 4,001 to 5,000 | 5,001 to 6,828
Districts in Venice Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Back to Top of Page

